R$ 85,30





















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 12,80
1
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Standard |
| Peso da Ração | 900 g, 2.7 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Vegetais |
| Corante | Com corante orgânico sintético idêntico ao natural |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos raças grandes e médios |
| Marca | Pedigree |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Standard |
| Peso da Ração | 900 g, 2.7 kg, 10.1 kg, 15 kg, 20 kg |
| Sabor da Ração | Carne, Vegetais |
| Corante | Com corante orgânico sintético idêntico ao natural |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos raças grandes e médios |
| Marca | Pedigree |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12% |
| Proteína Bruta (mín.) | 210 g/kg | 21% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1% |
| Cálcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 23 g/kg | 2,3% |
| Vitamina E (mín.) | 35 UI/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,31 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 2000 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 75mg/kg | |
| Ferro (mín.) | 60 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3500 kcal/kg |
| Peso do cão | Quantidade diária |
|---|---|
| Médio (10 a 25kg) | 115 a 305g |
| Grande (25 a 45kg) | 305 a 475g |
| Gigante (+ 45kg) | 475g ou mais |
