






















Informações
Escolha uma opção:
Preço por Kg
R$ 20,97
1
à vista
Receber ou retirar em loja a cada:
Frete e prazo:
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias e grandes |
| Marca | Optimum |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 3 kg, 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Golden Retriever, Husky Siberiano, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Schnauzer, Shar Pei, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos de raças médias e grandes |
| Marca | Optimum |
| Gênero | Unissex |
| Proteína bruta (mín.) | 230 g/kg | 23% |
| Extrato etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria mineral (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1% |
| Cálcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
| Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 23 g/kg | 2,3% |
| Vitamina E (mín.) | 40 UI/kg | |
| Ferro (mín.) | 80 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,32 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 2000 mg/kg | |
| Energia metabolizável | 3600 kcal/kg |
| Peso do cão adulto | Quantidade por dia |
|---|---|
| 10 - 25 kg | 148 - 295 g |
| 25 - 45 kg | 295 - 458 g |
| 45 - 60 kg | 458 - 570 g |
| 60 - 70 kg | 570 - 640 g |
