R$ 93,45







Informações
Informações
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos a partir de 7 anos |
| Linha | Formula |
| Marca | Golden |
| Gênero | Unissex |
| Porte | Raças Médias, Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Premium Especial |
| Peso da Ração | 15 kg |
| Sabor da Ração | Arroz, Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Sênior |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu, American Bully, Beagle, Boxer, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, Bull Terrier, Cane Corso, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dalmata, Doberman, Dogue Alemão, Fila Brasileiro, Golden Retriever, Husky Siberiano, Kuvasz, Labrador Retriever, Mastiff, Pastor Alemão, Pastor Belga, Pastor Suiço, Pitbull, Poodle, Rodésia, Rottweiler, Samoeida, São Bernardo, Terra Nova, SRD |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos a partir de 7 anos |
| Linha | Formula |
| Marca | Golden |
| Gênero | Unissex |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 480 mg/kg | 0,048% |
| Sulfato de Glicosamina | 500 mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina | 50 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.605 kcal/kg |
